Utilizzando il foglio elettronico Calc di LibreOffice, verifichiamo se si andrebbe a guadagnare o perdere con le seguenti condizioni:
se il mese di gennaio è al rialzo (ultimo giorno del mese > del primo giorno del mese);
allora acquisto e poi vendo a fine anno;
altrimenti non si effettua un acquisto.
Il periodo oggetto dell’analisi va dall’anno 1999 sino alla fine del 2023 [1].
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume | operazione | delta |
31/12/1998 | 9274,12 | 9287,77 | 9181,43 | 9181,43 | 9181,43 | 53400000 | ||
04/01/1999 | 9184,01 | 9350,33 | 9122,47 | 9184,27 | 9184,27 | 89410000 | ||
29/01/1999 | 9281,59 | 9383,28 | 9224,17 | 9358,83 | 9358,83 | 86050000 | acquisto | |
31/12/1999 | 11453,48 | 11542,41 | 11442,82 | 11497,12 | 11497,12 | 43620000 | vendo | 2138,29 |
03/01/2000 | 11501,85 | 11522,01 | 11305,69 | 11357,51 | 11357,51 | 169750000 | ||
28/01/2000 | 11024,92 | 11024,92 | 10735,77 | 10738,87 | 10738,87 | 183090000 | ||
29/12/2000 | 10868,76 | 10917,68 | 10758,32 | 10787,99 | 10787,99 | 210800000 | ||
02/01/2001 | 10790,92 | 10797,02 | 10585,36 | 10646,15 | 10646,15 | 253300000 | ||
30/01/2001 | 10702,19 | 10900,77 | 10682,96 | 10881,2 | 10881,2 | 242900000 | acquisto | |
31/12/2001 | 10136,36 | 10137,61 | 10019,15 | 10021,57 | 10021,57 | 146900000 | vendo | -859,630000000001 |
02/01/2002 | 10021,71 | 10074,02 | 9935,7 | 10073,4 | 10073,4 | 203990000 | ||
30/01/2002 | 9619,14 | 9775,59 | 9529,46 | 9762,86 | 9762,86 | 322690000 | ||
31/12/2002 | 8332,24 | 8361,31 | 8242,91 | 8341,63 | 8341,63 | 190390000 | ||
02/01/2003 | 8342,38 | 8608,27 | 8342,38 | 8607,52 | 8607,52 | 243910000 | ||
30/01/2003 | 8109,14 | 8141,09 | 7938,62 | 7945,13 | 7945,13 | 259940000 | ||
31/12/2003 | 10426,3 | 10462,44 | 10407,04 | 10453,92 | 10453,92 | 138670000 | ||
02/01/2004 | 10452,74 | 10527,03 | 10384,3 | 10409,85 | 10409,85 | 168890000 | ||
30/01/2004 | 10510,22 | 10510,81 | 10438,96 | 10488,07 | 10488,07 | 208990000 | acquisto | |
31/12/2004 | 10800,3 | 10832,52 | 10781,01 | 10783,01 | 10783,01 | 141140000 | vendo | 294,94 |
03/01/2005 | 10783,75 | 10867,39 | 10710,07 | 10729,43 | 10729,43 | 270620000 | ||
28/01/2005 | 10470,58 | 10488,39 | 10386,56 | 10427,2 | 10427,2 | 358720000 | ||
30/12/2005 | 10783,86 | 10783,86 | 10709,42 | 10717,5 | 10717,5 | 191020000 | ||
03/01/2006 | 10718,3 | 10862,78 | 10684,45 | 10847,41 | 10847,41 | 302950000 | ||
30/01/2006 | 10908,49 | 10930,5 | 10887,44 | 10899,92 | 10899,92 | 323690000 | acquisto | |
29/12/2006 | 12500,48 | 12526,03 | 12451,13 | 12463,15 | 12463,15 | 161560000 | vendo | 1563,23 |
03/01/2007 | 12459,54 | 12580,35 | 12404,82 | 12474,52 | 12474,52 | 327200000 | ||
30/01/2007 | 12492,23 | 12538,45 | 12459,46 | 12523,31 | 12523,31 | 244040000 | acquisto | |
31/12/2007 | 13364,16 | 13364,73 | 13246,53 | 13264,82 | 13264,82 | 167240000 | vendo | 741,51 |
02/01/2008 | 13261,82 | 13279,54 | 12991,37 | 13043,96 | 13043,96 | 239580000 | ||
30/01/2008 | 12480,14 | 12681,41 | 12406,17 | 12442,83 | 12442,83 | 334680000 | ||
31/12/2008 | 8666,48 | 8842,66 | 8664,89 | 8776,39 | 8776,39 | 226760000 | ||
02/01/2009 | 8772,25 | 9065,28 | 8760,78 | 9034,69 | 9034,69 | 213700000 | ||
30/01/2009 | 8149,01 | 8195,76 | 7961,92 | 8000,86 | 8000,86 | 303160000 | ||
31/12/2009 | 10548,51 | 10555,01 | 10423,13 | 10428,05 | 10428,05 | 137940000 | ||
04/01/2010 | 10430,69 | 10604,97 | 10430,69 | 10583,96 | 10583,96 | 179780000 | ||
29/01/2010 | 10122,04 | 10239,34 | 10043,75 | 10067,33 | 10067,33 | 316900000 | ||
31/12/2010 | 11569,33 | 11597,41 | 11530,32 | 11577,51 | 11577,51 | 93330000 | ||
03/01/2011 | 11577,43 | 11711,47 | 11577,35 | 11670,75 | 11670,75 | 203420000 | ||
31/01/2011 | 11824,39 | 11891,93 | 11817,88 | 11891,93 | 11891,93 | 206580000 | acquisto | |
30/12/2011 | 12286,28 | 12290,06 | 12213,78 | 12217,56 | 12217,56 | 96670000 | vendo | 325,629999999999 |
03/01/2012 | 12221,19 | 12479,65 | 12221,19 | 12397,38 | 12397,38 | 152560000 | ||
31/01/2012 | 12654,78 | 12720,1 | 12567,33 | 12632,91 | 12632,91 | 168070000 | acquisto | |
31/12/2012 | 12938,19 | 13109,13 | 12883,89 | 13104,14 | 13104,14 | 145740000 | vendo | 471,23 |
02/01/2013 | 13104,3 | 13412,71 | 13104,3 | 13412,55 | 13412,55 | 161430000 | ||
31/01/2013 | 13910,42 | 13941,06 | 13860,58 | 13860,58 | 13860,58 | 142600000 | acquisto | |
31/12/2013 | 16512,38 | 16588,25 | 16511,48 | 16576,66 | 16576,66 | 78760000 | vendo | 2716,08 |
02/01/2014 | 16572,17 | 16573,07 | 16416,49 | 16441,35 | 16441,35 | 80960000 | ||
31/01/2014 | 15847,19 | 15847,19 | 15617,55 | 15698,85 | 15698,85 | 137090000 | ||
31/12/2014 | 17987,66 | 18043,22 | 17820,88 | 17823,07 | 17823,07 | 82840000 | ||
02/01/2015 | 17823,07 | 17951,78 | 17731,3 | 17832,99 | 17832,99 | 76270000 | ||
30/01/2015 | 17416,85 | 17419,9 | 17156,82 | 17164,95 | 17164,95 | 168560000 | ||
31/12/2015 | 17590,66 | 17590,66 | 17421,16 | 17425,03 | 17425,03 | 93690000 | ||
04/01/2016 | 17405,48 | 17405,48 | 16957,63 | 17148,94 | 17148,94 | 148060000 | ||
29/01/2016 | 16090,26 | 16466,3 | 16090,26 | 16466,3 | 16466,3 | 217940000 | ||
30/12/2016 | 19833,17 | 19852,55 | 19718,67 | 19762,6 | 19762,6 | 271910000 | ||
03/01/2017 | 19872,86 | 19938,53 | 19775,93 | 19881,76 | 19881,76 | 339180000 | ||
31/01/2017 | 19913,16 | 19918,17 | 19784,77 | 19864,09 | 19864,09 | 373750000 | ||
29/12/2017 | 24849,63 | 24871,66 | 24719,22 | 24719,22 | 24719,22 | 270760000 | ||
02/01/2018 | 24809,35 | 24864,19 | 24741,7 | 24824,01 | 24824,01 | 341130000 | ||
31/01/2018 | 26268,17 | 26338,03 | 26050,98 | 26149,39 | 26149,39 | 479130000 | acquisto | |
31/12/2018 | 23153,94 | 23333,18 | 23118,3 | 23327,46 | 23327,46 | 288830000 | vendo | -2821,93 |
02/01/2019 | 23058,61 | 23413,47 | 22928,59 | 23346,24 | 23346,24 | 321570000 | ||
31/01/2019 | 24954,48 | 25049,62 | 24842,09 | 24999,67 | 24999,67 | 507350000 | acquisto | |
31/12/2019 | 28414,64 | 28547,35 | 28376,49 | 28538,44 | 28538,44 | 193340000 | vendo | 3538,77 |
02/01/2020 | 28638,97 | 28872,8 | 28627,77 | 28868,8 | 28868,8 | 251820000 | ||
31/01/2020 | 28813,04 | 28813,04 | 28169,53 | 28256,03 | 28256,03 | 403890000 | ||
31/12/2020 | 30417,64 | 30637,47 | 30344,5 | 30606,48 | 30606,48 | 284470000 | ||
04/01/2021 | 30627,47 | 30674,28 | 29881,82 | 30223,89 | 30223,89 | 475080000 | ||
29/01/2021 | 30553,91 | 30553,91 | 29856,3 | 29982,62 | 29982,62 | 536320000 | ||
31/12/2021 | 36385,85 | 36484,94 | 36303,97 | 36338,3 | 36338,3 | 213200000 | ||
03/01/2022 | 36321,59 | 36595,82 | 36246,45 | 36585,06 | 36585,06 | 347930000 | ||
31/01/2022 | 34691,17 | 35148,14 | 34496,1 | 35131,86 | 35131,86 | 468070000 | ||
03/01/2023 | 33148,9 | 33387,52 | 32850,57 | 33136,37 | 33136,37 | 355930000 | ||
31/01/2023 | 33803,56 | 34095,23 | 33664,91 | 34086,04 | 34086,04 | 360240000 | acquisto | |
29/12/2023 | 37701,63 | 37759,43 | 37538,8 | 37689,54 | 37689,54 | 234570000 | vendo | 3603,5 |
TOT | 11711,62 |
Considerando il guadagno complessivo, sembrerebbe una soluzione redditizia. Sarà così anche nel 2024 e negli anni futuri? Freno immediatamente gli entusiasmi dei lettori ai quali sconsiglio di investire sulla base di questi dati. Infatti, osservando attentamente i dati, ci rendiamo conto che, raramente si configura la condizione di acquisto (11 volte dal 1999 al 2023). Inoltre, ci sono degli anni in cui, pur con gennaio negativo, l’anno si è chiuso positivamente. In alcuni anni, pur verificandosi la condizione di potenziale acquisto, l’anno si è chiuso negativamente, con perdite importanti.
9 volte su 11 abbiamo ottenuto un risultato positivo, ma tale effetto potrebbe essere legato ad un ciclo di lungo periodo in fase di rialzo (che prima o poi finirà). Scrivendo un programma in python, verifichiamo l’ipotesi:
Il grafico ottenuto mostra l’indice Dow J. posizionato al di sopra di una media mobile di 10 anni, il che sicuramente impatta sulla lettura dei dati.
Per poter utilizzare le suddette condizioni di acquisto e vendita aumentando le probabilità di successo, bisognerebbe integrare il metodo con un valido sistema di analisi ciclica per comprendere quando la fase positiva sottostante abbia fine (la media mobile a 10 anni indicata nel grafico suppongo avrà una fase di arresto dell’incremento con conseguente fase discendente). Sarà interessante in futuro effettuare la verifica delle condizioni sopra descritte alla luce di una serie storica di 120 anni. Su tale serie storica mi ripropongo di applicare la trasformata di Fourier, varie medie mobili ed altre idee. L’analisi andrebbe anche estesa ad altri titoli azionari, serie storiche di criptovalute ed anche a singoli titoli azionari.
Chi ha la passione per l’analisi dei dati di Borsa e desidera scambiare idee o effettuare insieme delle ricerche, mi può contattare attraverso Linkedin o email. Astenersi chiunque neghi l’esistenza di cicli di Borsa. 🙂
Disclaimer: tutti i dati e informazioni forniti nel presente testo sono meramente finalizzati a condividere degli studi informatici sulle serie storiche, è meramente una condivisione, non è un invito all’investimento o speculazione, non si tratta di consulenza finanziaria.
Note:
[1]
fonte serie storica come da consultazione del 21gen2024: https://finance.yahoo.com/quote/%5EDJI/history?period1=1606780800&period2=1612137600&interval=1d&filter=history&frequency=1d&includeAdjustedClose=true
Se l’articolo ti è piaciuto, potrebbero piacerti anche: